Posição ocupada pelos maiores municípios do Brasil em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes e participações percentuais relativa e acumulada em 2005 e 2006, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Capitais em negrito.
| Posição | Município | Unidade federativa | PIB (R$ 1.000) |
|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | SP | 282 852 338 |
| 2º | Rio de Janeiro | RJ | 127 956 075 |
| 3º | Brasília | DF | 89 630 109 |
| 4º | Belo Horizonte | MG | 32 725 361 |
| 5º | Curitiba | PR | 32 153 307 |
| 6º | Manaus | AM | 31 916 257 |
| 7º | Porto Alegre | RS | 30 116 002 |
| 8º | Guarulhos | SP | 25 663 706 |
| 9º | Barueri | SP | 25 483 663 |
| 10º | Salvador | BA | 24 072 400 |
| 11º | Campinas | SP | 23 624 853 |
| 12º | Campos dos Goytacazes | RJ | 23 114 742 |
| 13º | Duque de Caxias | RJ | 22 565 282 |
| 14º | Fortaleza | CE | 22 537 716 |
| 15º | São Bernardo do Campo | SP | 20 572 084 |
| 16º | Betim | MG | 18 731 824 |
| 17º | Recife | PE | 18 318 451 |
| 18º | Osasco | SP | 17 796 629 |
| 19º | Vitória | ES | 16 290 882 |
| 20º | Goiânia | GO | 15 872 191 |
| 21º | São José dos Campos | SP | 15 530 132 |
| 22º | Belém | PA | 12 520 322 |
| 23º | Santo André | SP | 11 674 559 |
| 24º | Jundiaí | SP | 11 294 335 |
| 25º | Ribeirão Preto | SP | 11 270 937 |
| 26º | Contagem | MG | 11 241 163 |
| 27º | São Luís | MA | 11 217 074 |
| 28º | Joinville | SC | 10 684 128 |
| 29º | Uberlândia | MG | 10 267 118 |
| 30º | Sorocaba | SP | 10 162 976 |
| 31º | Canoas | RS | 9 607 235 |
| 32º | Camaçari | BA | 9 534 300 |
| 33º | São Caetano do Sul | SP | 9 375 788 |
| 34º | Serra | ES | 9 132 400 |
| 35º | Caxias do Sul | RS | 8 621 444 |
| 36º | Araucária | PR | 8 437 759 |
| 37º | Campo Grande | MS | 7 839 567 |
| 38º | Diadema | SP | 7 746 815 |
| 39º | Natal | RN | 7 508 466 |
| 40º | Niterói | RJ | 7 460 317 |
| 41º | Cuiabá | MT | 7 189 521 |
| 42º | São José dos Pinhais | PR | 7 034 113 |
| 43º | Maceió | AL | 6 980 502 |
| 44º | São Gonçalo | RJ | 6 887 923 |
| 45º | Piracicaba | SP | 6 834 140 |
| 46º | São Francisco do Conde | BA | 6 673 667 |
| 47º | Londrina | PR | 6 612 093 |
| 48º | Florianópolis | SC | 6 588 652 |
| 49º | Paulínia | SP | 6 506 962 |
| 50º | Itajaí | SC | 6 481 926 |
| 51º | Macaé | RJ | 6 474 102 |
| 52º | Cabo Frio | RJ | 6 462 028 |
| 53º | Nova Iguaçu | RJ | 6 264 736 |
| 54º | Blumenau | SC | 6 045 059 |
| 55º | Volta Redonda | RJ | 6 006 665 |
| 56º | Teresina | PI | 6 000 490 |
| 57º | João Pessoa | PB | 5 966 595 |
| 58º | Rio das Ostras | RJ | 5 861 067 |
| 59º | São José do Rio Preto | SP | 5 732 009 |
| 60º | Juiz de Fora | MG | 5 602 941 |
| 61º | Cubatão | SP | 5 583 709 |
| 62º | Foz do Iguaçu | PR | 5 467 714 |
| 63º | Taubaté | SP | 5 398 602 |
| 64º | Maringá | PR | 5 275 927 |
| 65º | Mauá | SP | 5 102 039 |
| 66º | Aracaju | SE | 5 029 753 |
| 67º | Sumaré | SP | 4 962 907 |
| 68º | Ipatinga | MG | 4 948 994 |
| 69º | Suzano | SP | 4 839 383 |
| 70º | Mogi das Cruzes | SP | 4 833 610 |
| 71º | Jaboatão dos Guararapes | PE | 4 736 433 |
| 72º | Bauru | SP | 4 714 282 |
| 73º | Limeira | SP | 4 702 105 |
| 74º | Americana | SP | 4 671 036 |
| 75º | Triunfo | RS | 4 564 996 |
| 76º | Petrópolis | RJ | 4 524 122 |
| 77º | Uberaba | MG | 4 431 828 |
| 78º | Ponta Grossa | PR | 4 382 467 |
| 79º | Ipojuca | PE | 4 307 573 |
| 80º | São Sebastião | SP | 4 135 116 |
| 81º | Paranaguá | PR | 4 125 923 |
| 82º | Louveira | SP | 4 090 855 |
| 83º | Vila Velha | ES | 4 019 549 |
| 84º | Novo Hamburgo | RS | 3 897 297 |
| 85º | Gravataí | RS | 3 879 258 |
| 86º | Jacareí | SP | 3 862 674 |
| 87º | Feira de Santana | BA | 3 853 347 |
| 88º | Anápolis | GO | 3 772 370 |
| 89º | Porto Velho | RO | 3 762 899 |
| 90º | Cotia | SP | 3 712 470 |
| 91º | Barcarena | PA | 3 564 035 |
| 92º | Indaiatuba | SP | 3 508 302 |
| 93º | Angra dos Reis | RJ | 3 495 350 |
| 94º | Rio Grande | RS | 3 475 216 |
| 95º | Macapá | AP | 3 365 004 |
| 96º | Franca | SP | 3 310 912 |
| 97º | Rio Claro | SP | 3 279 049 |
| 98º | Cascavel | PR | 3 229 991 |
| 99º | Taboão da Serra | SP | 3 183 048 |
| 100º | Itu | SP | 3 166 999 |
| 101º | Hortolândia | SP | 3 150 720 |
| 102º | São Carlos | SP | 3 137 106 |
| 103º | Resende | RJ | 3 129 320 |
| 104º | Araraquara | SP | 3 101 576 |
| 105º | Chapecó | SC | 3 044 657 |
| 106º | Pindamonhangaba | SP | 2 993 701 |
| 107º | Parauapebas | PA | 2 982 433 |
| 108º | Jaraguá do Sul | SC | 2 978 318 |
| 109º | Matão | SP | 2 958 352 |
| 110º | São Francisco do Sul | SC | 2 950 716 |
| 111º | Belford Roxo | RJ | 2 923 281 |
| 112º | São José | SC | 2 920 832 |
| 113º | São João de Meriti | RJ | 2 893 083 |
| 114º | Bebedouro | SP | 2 863 875 |
| 115º | Pelotas | RS | 2 857 463 |
| 116º | Cabo de Santo Agostinho | PE | 2 838 063 |
| 117º | Sete Lagoas | MG | 2 824 638 |
| 118º | Santa Cruz do Sul | RS | 2 807 616 |
| 119º | Presidente Prudente | SP | 2 796 168 |
| 120º | Montes Claros | MG | 2 750 280 |
| 121º | Guarujá | SP | 2 730 889 |
| 122º | Campina Grande | PB | 2 718 189 |
| 123º | Rondonópolis | MT | 2 706 628 |
| 124º | Rio Verde | GO | 2 699 834 |
| 125º | Poços de Caldas | MG | 2 696 336 |
| 126º | Sertãozinho | SP | 2 685 023 |
| 127º | Aracruz | ES | 2 671 581 |
| 128º | Aparecida de Goiânia | GO | 2 659 141 |
| 129º | Santa Maria | RS | 2 649 725 |
| 130º | Marabá | PA | 2 621 407 |
| 131º | Vinhedo | SP | 2 618 164 |
| 132º | Passo Fundo | RS | 2 613 647 |
| 133º | Rio Branco | AC | 2 611 114 |
| 134º | Boa Vista | RR | 2 599 811 |
| 135º | Santa Bárbara d'Oeste | SP | 2 499 754 |
| 136º | Catalão | GO | 2 488 759 |
| 137º | Santana de Parnaíba | SP | 2 486 539 |
| 138º | Ananindeua | PA | 2 465 657 |
| 139º | Marília | SP | 2 460 831 |
| 140º | Valinhos | SP | 2 432 243 |
| 141º | Cariacica | ES | 2 429 194 |
| 142º | Itabira | MG | 2 424 151 |
| 143º | São Leopoldo | RS | 2 390 931 |
| 144º | Maracanaú | CE | 2 381 473 |
| 145º | Criciúma | SC | 2 366 248 |
| 146º | Quissamã | RJ | 2 363 472 |
| 147º | Divinópolis | MG | 2 350 386 |
| 148º | Barra Mansa | RJ | 2 347 490 |
| 149º | Quissamã | RJ | 2 363 472 |
| 150º | Jaguariúna | SP | 2 318 067 |
| 151º | Varginha | MG | 2 270 368 |
| 152º | Cajamar | SP | 2 260 078 |
| 153º | Candeias | BA | 2 236 080 |
| 154º | Governador Valadares | MG | 2 235 471 |
| 155º | Carapicuíba | SP | 2 172 619 |
| 156º | Araçatuba | SP | 2 156 748 |
| 157º | Simões Filho | BA | 2 152 731 |
| 158º | Mossoró | RN | 2 127 077 |
| 159º | Várzea Grande | MT | 2 121 659 |
| 160º | Itatiba | SP | 2 101 468 |
| 161º | Itapecerica da Serra | SP | 2 099 273 |
| 162º | Mogi Guaçu | SP | 2 073 766 |
| 163º | Tucuruí | PA | 2 073 305 |
| 164º | Itaquaquecetuba | SP | 2 068 062 |
| 165º | Cachoeirinha | RS | 2 040 613 |
| 166º | Cachoeiro de Itapemirim | ES | 2 018 374 |
| 167º | Timóteo | MG | 2 011 385 |
| 168º | Olinda | PE | 2 005 665 |
| 169º | Vitória da Conquista | BA | 1 994 780 |
| 170º | Bento Gonçalves | RS | 1 994 006 |
| 171º | São Vicente | SP | 1 987 615 |
| 172º | Praia Grande | SP | 1 980 216 |
| 173º | Lages | SC | 1 975 183 |
| 174º | Corumbá | MS | 1 973 945 |
| 175º | Araras | SP | 1 966 169 |
| 176º | Palmas | TO | 1 961 325 |
| 177º | Poá | SP | 1 946 027 |
| 178º | Embu | SP | 1 944 942 |
| 179º | Itaguaí | RJ | 1 933 337 |
| 180º | Nova Friburgo | RJ | 1 932 910 |
| 181º | Dourados | MS | 1 930 401 |
| 182º | Guarapuava | PR | 1 909 615 |
| 183º | Botucatu | SP | 1 906 483 |
| 184º | Araguari | MG | 1 893 863 |
| 185º | Brusque | SC | 1 892 973 |
| 186º | Bragança Paulista | SP | 1 869 362 |
| 187º | Itapevi | SP | 1 865 266 |
| 188º | Senador Canedo | GO | 1 857 195 |
| 189º | Nossa Senhora do Socorro | SE | 1 845 003 |
| 190º | Porto Real | RJ | 1 834 014 |
| 191º | Uruguaiana | RS | 1 828 960 |
| 192º | Moji Mirim | SP | 1 780 240 |
| 193º | Guaratinguetá | SP | 1 771 829 |
| 194º | Petrolina | PE | 1 771 786 |
| 195º | Lauro de Freitas | BA | 1 770 347 |
| 196º | Caruaru | PE | 1 761 637 |
| 197º | Nova Lima | MG | 1 755 384 |
| 198º | Caçapava | SP | 1 750 194 |
| 199º | Pouso Alegre | MG | 1 746 868 |
| 200º | Alumínio | SP | 1 721 455 |
| 201º | Catanduva | SP | 1 709 524 |
| 202º | Linhares | ES | 1 706 747 |
| 203º | Esteio | RS | 1 686 721 |
| 204º | Pinhais | PR | 1 686 500 |
| 205º | Cerquilho | SP | 1 670 236 |
| 206º | Itapetininga | SP | 1 669 903 |
| 207º | Atibaia | SP | 1 665 553 |
| 208º | Ouro Preto | MG | 1 660 862 |
| 209º | Toledo | PR | 1 636 863 |
| 210º | Lençóis Paulista | SP | 1 629 798 |
| 211º | Teresópolis | RJ | 1 581 120 |
| 212º | Itabuna | BA | 1 579 055 |
| 213º | Araporã | MG | 1 566 550 |
| 214º | Paulo Afonso | BA | 1 544 607 |
| 215º | Ilhéus | BA | 1 534 803 |
| 216º | Sobral | CE | 1 527 504 |
| 217º | Cabedelo | PB | 1 524 654 |
| 218º | Itumbiara | GO | 1 511 574 |
| 219º | Barretos | SP | 1 509 683 |
| 220º | Guaíba | RS | 1 488 010 |
| 221º | Salto | SP | 1 472 897 |
| 222º | Sapucaia do Sul | RS | 1 468 189 |
| 223º | Ouro Branco | MG | 1 464 225 |
| 224º | Casimiro de Abreu | RJ | 1 449 566 |
| 225º | Santarém | PA | 1 428 692 |
| 226º | Viamão | RS | 1 425 387 |
| 227º | Erechim | RS | 1 416 943 |
| 228º | Luziânia | GO | 1 415 893 |
| 229º | Açailândia | MA | 1 410 298 |
| 230º | Itaboraí | RJ | 1 372 946 |
| 231º | Caucaia | CE | 1 358 955 |
| 232º | Jaú | SP | 1 358 003 |
| 233º | Imperatriz | MA | 1 353 384 |
| 234º | Magé | RJ | 1 342 204 |
| 235º | Arapongas | PR | 1 333 803 |
| 236º | Dias d'Ávila | BA | 1 332 575 |
| 237º | Anchieta | ES | 1 326 148 |
| 238º | Juazeiro | BA | 1 313 446 |
| 239º | Franco da Rocha | SP | 1 309 235 |
| 240º | Colombo | PR | 1 301 591 |
| 241º | Lajeado | RS | 1 299 260 |
| 242º | Mariana | MG | 1 297 667 |
| 243º | Jaboticabal | SP | 1 296 749 |
| 244º | Tatuí | SP | 1 295 809 |
| 245º | Patos de Minas | MG | 1 281 506 |
| 246º | Ribeirão Pires | SP | 1 275 912 |
| 247º | Parnamirim | RN | 1 269 568 |
| 248º | Araxá | MG | 1 267 975 |
| 249º | Santa Luzia | MG | 1 264 473 |
| 250º | Cordeirópolis | SP | 1 255 531 |
| 251º | São Bento do Sul | SC | 1 248 718 |
| 252º | Ourinhos | SP | 1 244 889 |
| 253º | Coari | AM | 1 235 379 |
| 254º | Itaperuna | RJ | 1 230 400 |
| 255º | Amparo | SP | 1 221 736 |
| 256º | Paulista | PE | 1 221 365 |
| 257º | Tubarão | SC | 1 219 044 |
| 258º | Concórdia | SC | 1 217 533 |
| 259º | Colatina | ES | 1 212 714 |
| 260º | Campo Mourão | PR | 1 202 269 |
| 261º | João Monlevade | MG | 1 197 844 |
| 262º | Campo Largo | PR | 1 195 086 |
| 263º | Barreiras | BA | 1 186 988 |
| 264º | Itapira | SP | 1 183 237 |
| 265º | Armação dos Búzios | RJ | 1 182 703 |
| 266º | São João da Boa Vista | SP | 1 181 461 |
| 267º | Araguaína | TO | 1 177 695 |
| 268º | Três Lagoas | MS | 1 167 816 |
| 269º | Jataí | GO | 1 152 189 |
| 270º | Telêmaco Borba | PR | 1 148 523 |
| 271º | Farroupilha | RS | 1 145 553 |
| 272º | São Mateus | ES | 1 144 039 |
| 273º | Balneário Camboriú | SC | 1 133 267 |
| 274º | Jequié | BA | 1 132 993 |
| 275º | Apucarana | PR | 1 124 798 |
| 276º | Videira | SC | 1 118 536 |
| 277º | Caieiras | SP | 1 118 083 |
| 278º | Caçador | SC | 1 117 828 |
| 279º | Ilha Solteira | SP | 1 111 318 |
| 280º | Venâncio Aires | RS | 1 103 389 |
| 281º | Pirassununga | SP | 1 099 809 |
| 282º | Campo Bom | RS | 1 099 010 |
| 283º | Juazeiro do Norte | CE | 1 098 232 |
| 284º | Sinop | MT | 1 097 368 |
| 285º | Jandira | SP | 1 093 362 |
| 286º | Birigui | SP | 1 085 958 |
| 287º | Mesquita | RJ | 1 080 703 |
| 288º | Nilópolis | RJ | 1 079 865 |
| 289º | Arujá | SP | 1 078 084 |
| 290º | Itaúna | MG | 1 077 356 |
| 291º | Três Corações | MG | 1 069 118 |
| 292º | Ituiutaba | MG | 1 067 894 |
| 293º | Montenegro | RS | 1 064 507 |
| 294º | Votorantim | SP | 1 061 930 |
| 295º | Três Marias | MG | 1 057 302 |
| 296º | Rio do Sul | SC | 1 053 287 |
| 297º | Fronteira | MG | 1 050 899 |
| 298º | Arapiraca | AL | 1 046 873 |
| 299º | Ijuí | RS | 1 044 282 |
| 300º | Várzea Paulista | SP | 1 041 059 |
| 301º | Canindé de São Francisco | SE | 1 037 226 |
| 302º | Sorriso | MT | 1 016 682 |
| 303º | Ribeirão das Neves | MG | 1 012 107 |
| 304º | Barbacena | MG | 1 006 376 |
| 305º | Palhoça | SC | 1 001 782 |
| 306º | Itajubá | MG | 1 001 074 |
