Posição ocupada pelos maiores municípios de Santa Catarina em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes e participações percentuais relativa e acumulada em Santa Catarina.
RANK |
MUNICÌPIO |
UF |
VALOR |
|
| 1 | 28º | Joinville | SC | 10 684 128 |
| 2 | 48º | Florianópolis | SC | 6 588 652 |
| 3 | 50º | Itajaí | SC | 6 481 926 |
| 4 | 54º | Blumenau | SC | 6 045 059 |
| 5 | 105º | Chapecó | SC | 3 044 657 |
| 6 | 108º | Jaraguá do Sul | SC | 2 978 318 |
| 7 | 110º | São Francisco do Sul | SC | 2 950 716 |
| 8 | 112º | São José | SC | 2 920 832 |
| 9 | 145º | Criciúma | SC | 2 366 248 |
| 10 | 173º | Lages | SC | 1 975 183 |
| 11 | 185º | Brusque | SC | 1 892 973 |
| 12 | 251º | São Bento do Sul | SC | 1 248 718 |
| 13 | 257º | Tubarão | SC | 1 219 044 |
| 14 | 258º | Concórdia | SC | 1 217 533 |
| 15 | 273º | Balneário Camboriú | SC | 1 133 267 |
| 16 | 276º | Videira | SC | 1 118 536 |
| 17 | 278º | Caçador | SC | 1 117 828 |
| 18 | 296º | Rio do Sul | SC | 1 053 287 |
| 19 | 305º | Palhoça | SC | 1 001 782 |
